İpsala sınır kapısı Türkiye - Yunanistan sınırında ülkemizin Avrupa'ya açılan en modern sınır kapısı olma özelliğine sahiptir. İpsala Sınır Kapısı; Yap - İşlet - Devret modeliyle 25.12.2001 tarihinde UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'ye yapılmak üzere ihale edilmiş, 29.09.2002 tarihinde faaliyete başlamıştır.

Yaklaşık 106.000 metre karelik bir alan üzerine tesis edilen sınır kapımız İthalat, İhracat, Yolcu ( Yerli-Yabancı Turist ve İşçiler ) ve Transit geçiş işlemlerinin en yoğun ve seri yapıldığı kapıdır.

İPSALA SINIR KAPISINDAN GİRİŞ - ÇIKIŞ YAPAN YOLCU VE ARAÇLAR

GİRİŞ

YILI TIR OTOBÜS OTO YOLCU
1995 12.103 1.693 34.163 181.574
1996 16.485 2.731 57.790 259.638
1997 15.709 3.910 70.947 329.349
1998 16.637 2.760 69.663 313.691
1999 20.971 2.685 75.090 327.212
2000 23.001 3.730 97.392 407.598
2001 31.574 3.909 104.281 491.416
2002 39.402 4.424 128.809 527.243
2003 46.558 5.108 147.199 545.936

ÇIKIŞ

YILI TIR OTOBÜS OTO YOLCU
1995 11.959 1.853 35.342 197.991
1996 14.556 2.9936 51.950 256.163
1997 14.886 2.916 54.563 264.238
1998 14.708 2.678 53.060 267.457
1999 18.426 2.630 65.077 301.274
2000 21.833 3.765 75.763 373.275
2001 28.974 3.881 80.119 415.739
2002 33.029 4.278 96.229 468.917
2003 41.749 4.952 110.998 510.365
Kategori: İpsala