Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları

 

 

TEKİRDAĞ
 Sandık Sayısı Kayıtlı Seçmen SayısıOy Kullanan Seçmen SayısıGeçerli Oy SayısıAK PARTİDPCHPEMEPMİLLET PARTİSİLDPSAADET PARTİSİHEPARHAS PARTİMHPDYPTKPMMPBBPDSPBĞMZ
Seçim
çevresi
toplamı 
Toplam 2171 582567 520287 510732 183548 3765 226824 1624 480 231 3373 3692 3935 68483 0 967 478 2333 2998 8001
İl/İlçe merkezi 1375 393206 348009 340941 121761 1937 152703 1006 240 119 2064 2648 2525 46570 0 701 288 1642 1511 5226
Belde/Köy 796 189361 172278 168234 61110 1818 73439 600 239 111 1297 1034 1406 21784 0 263 189 688 1481 2775
Tekirdağ Merkez Toplam 467 125856 110824 108886 39627 905 48272 293 73 41 768 699 1378 14762 0 163 88 335 394 1088
İl merkezi 361 104191 91596 89968 32597 596 40113 233 60 30 668 617 1105 12454 0 133 69 288 332 673
Belde/Köy 106 21665 19228 18918 7030 309 8159 60 13 11 100 82 273 2308 0 30 19 47 62 415
Çerkezköy Toplam 399 111560 99645 97204 44316 435 34285 280 89 30 798 620 877 10854 0 163 71 932 1106 2348
İlçe mrkz 179 50646 44852 43948 19776 171 16023 114 23 9 403 244 338 5115 0 84 30 542 220 856
Belde/Köy 220 60914 54793 53256 24540 264 18262 166 66 21 395 376 539 5739 0 79 41 390 886 1492
Çorlu Toplam 642 183002 163289 159858 55418 695 69265 489 136 65 749 1610 831 25234 0 385 160 680 693 3448
İlçe mrkz 534 154837 137358 134515 46740 532 59063 407 102 52 556 1397 638 20263 0 341 134 610 572 3108
Belde/Köy 108 28165 25931 25343 8678 163 10202 82 34 13 193 213 193 4971 0 44 26 70 121 340
Hayrabolu Toplam 120 26882 24536 23962 7051 295 12647 74 34 15 115 144 150 3170 0 28 17 37 128 57
İlçe mrkz 46 12937 11544 11246 3565 92 5533 37 11 4 36 63 78 1693 0 12 11 13 59 39
Belde/Köy 74 13945 12992 12716 3486 203 7114 37 23 11 79 81 72 1477 0 16 6 24 69 18
Malkara Toplam 180 41992 38178 37249 12187 515 18095 144 57 35 419 236 269 4886 0 53 53 89 154 57
İlçe mrkz 73 19800 17613 17199 6298 145 8048 49 13 6 178 102 156 2021 0 20 15 48 62 38
Belde/Köy 107 22192 20565 20050 5889 370 10047 95 44 29 241 134 113 2865 0 33 38 41 92 19
Muratlı Toplam 79 19772 18174 17792 4640 165 10452 90 25 7 70 120 86 1910 0 25 18 43 100 41
İlçe mrkz 51 14331 13042 12755 3345 89 7499 65 11 6 46 103 51 1378 0 18 10 34 61 39
Belde/Köy 28 5441 5132 5037 1295 76 2953 25 14 1 24 17 35 532 0 7 8 9 39 2
Saray Toplam 132 34631 31804 31107 8716 377 16697 103 28 16 259 147 136 3996 0 59 36 68 232 237
İlçe mrkz 57 16284 14706 14380 3873 143 8089 44 8 3 88 65 52 1750 0 30 9 22 105 99
Belde/Köy 75 18347 17098 16727 4843 234 8608 59 20 13 171 82 84 2246 0 29 27 46 127 138
Şarköy Toplam 97 23601 20755 20304 6271 295 10941 96 27 18 128 60 155 1940 0 34 22 46 110 161
İlçe mrkz 48 12964 11173 10933 3275 136 5950 41 8 9 53 36 82 1110 0 19 7 29 55 123
Belde/Köy 49 10637 9582 9371 2996 159 4991 55 19 9 75 24 73 830 0 15 15 17 55 38
M.ereğlisi Toplam 55 15271 13082 12813 4645 73 5488 37 10 3 55 46 49 1602 0 54 12 100 75 564
İlçe mrkz 26 7216 6125 5997 2292 33 2385 16 4 0 36 21 25 786 0 44 3 56 45 251
Belde/Köy 29 8055 6957 6816 2353 40 3103 21 6 3 19 25 24 816 0 10 9 44 30 313

 

Başa Dön

 

 

KIRKLARELİ
 Sandık Sayısı Kayıtlı Seçmen SayısıOy Kullanan Seçmen SayısıGeçerli Oy SayısıAK PARTİDPCHPEMEPMİLLET PARTİSİLDPSAADET PARTİSİHEPARHAS PARTİMHPDYPTKPMMPBBPDSPBĞMZ
Seçim
çevresi
toplamı 
Toplam 1017 254455 230993 227673 62445 1708 119598 854 202 106 880 839 835 37638 511 263 205 293 928 368
İl/İlçe merkezi 582 161027 144539 142350 40334 773 73755 531 80 46 503 595 526 23779 218 171 104 184 507 244
Belde/Köy 435 93428 86454 84637 21881 931 45483 313 122 60 374 242 308 13788 292 91 100 109 419 124
Kırklareli Merkez Toplam 249 63408 56977 55912 17959 399 25621 191 66 24 230 127 276 10326 112 72 60 87 280 82
İl merkezi 161 45021 40137 39479 13036 228 17813 123 24 10 141 79 206 7376 60 58 30 59 166 70
Belde/Köy 88 18387 16840 16433 4923 171 7808 68 42 14 89 48 70 2950 52 14 30 28 114 12
Babaeski Toplam 161 39875 36319 35610 7853 268 21419 166 36 21 116 133 133 5068 95 49 27 38 125 63
İlçe mrkz 76 21126 18863 18559 4317 78 11207 85 13 5 40 80 51 2499 29 34 14 19 58 30
Belde/Köy 85 18749 17456 17051 3536 190 10212 81 23 16 76 53 82 2569 66 15 13 19 67 33
Demirköy Toplam 35 6430 5778 5640 2318 83 2153 20 8 1 30 11 24 918 23 5 10 12 20 4
İlçe mrkz 12 2702 2373 2309 1033 32 782 9 5 0 12 8 10 390 11 1 4 4 7 1
Belde/Köy 23 3728 3405 3331 1285 51 1371 11 3 1 18 3 14 528 12 4 6 8 13 3
Kofçaz Toplam 19 2370 2195 2134 688 21 999 7 3 3 9 11 8 343 8 4 2 4 9 15
İlçe mrkz 3 526 475 455 169 4 196 0 1 0 2 4 3 64 2 1 0 1 1 7
Belde/Köy 16 1844 1720 1679 519 17 803 7 2 3 7 7 5 279 6 3 2 3 8 8
Lüleburgaz Toplam 372 100891 91720 90470 23285 514 50036 307 54 34 322 459 270 14340 131 91 64 98 312 153
İlçe mrkz 260 73513 66328 65476 17294 287 36049 249 28 23 240 382 201 10141 67 66 39 85 211 114
Belde/Köy 112 27378 25392 24994 5991 227 13987 58 26 11 82 77 69 4199 64 25 25 13 101 39
Pehlivanköy Toplam 20 3733 3367 3306 901 31 1810 19 6 3 12 6 14 473 13 2 1 3 6 6
İlçe mrkz 8 1655 1483 1459 566 12 635 9 1 0 5 2 8 215 4 0 0 0 1 1
Belde/Köy 12 2078 1884 1847 335 19 1175 10 5 3 7 4 6 258 9 2 1 3 5 5
Pınarhisar Toplam 63 15333 14103 13796 3974 169 6920 46 9 7 59 34 41 2349 46 18 9 26 62 27
İlçe mrkz 28 7690 6965 6834 2135 58 3141 20 4 3 26 21 22 1331 13 6 4 7 26 17
Belde/Köy 35 7643 7138 6962 1839 111 3779 26 5 4 33 13 19 1018 33 12 5 19 36 10
Vize Toplam 98 22415 20534 20119 5237 219 10280 88 20 13 99 56 68 3750 82 21 31 25 112 18
İlçe mrkz 34 8794 7915 7779 1784 74 3932 36 4 5 37 19 25 1763 32 5 13 9 37 4
Belde/Köy 64 13621 12619 12340 3453 145 6348 52 16 8 62 37 43 1987 50 16 18 16 75 14

 

Başa Dön

 

 

EDİRNE
 Sandık Sayısı Kayıtlı Seçmen SayısıOy Kullanan Seçmen SayısıGeçerli Oy SayısıAK PARTİDPCHPEMEPMİLLET PARTİSİLDPSAADET PARTİSİHEPARHAS PARTİMHPDYPTKPMMPBBPDSPBĞMZ
Seçim
çevresi
toplamı
Toplam 1200 300609 268747 264106 80251 2486 136532 1050 351 144 2417 1381 1084 35152 680 430 267 407 1188 286
İl/İlçe merkezi 698 193732 169825 166731 51144 1106 85487 617 114 52 1476 878 633 23391 302 315 122 284 606 204
Belde/Köy 502 106877 98922 96562 28811 1374 50634 421 237 91 932 499 450 11695 376 114 144 122 580 82
Edirne Merkez Toplam 423 115745 101367 99750 30395 783 50649 430 86 35 1126 572 419 13969 207 225 92 207 427 128
İl merkezi 362 103603 90037 88607 27055 585 45301 336 57 28 960 508 360 12348 156 212 65 190 327 119
Belde/Köy 61 12142 11330 11143 3340 198 5348 94 29 7 166 64 59 1621 51 13 27 17 100 9
Enez Toplam 39 8567 7846 7640 2050 62 4421 43 12 8 47 21 30 849 11 9 6 12 49 10
İlçe mrkz 11 2759 2426 2374 874 10 1198 21 1 0 27 6 11 202 3 1 0 6 8 6
Belde/Köy 28 5808 5420 5266 1176 52 3223 22 11 8 20 15 19 647 8 8 6 6 41 4
Havsa Toplam 67 17026 15623 15268 4252 258 7933 49 26 16 310 150 82 1975 63 24 23 18 77 12
İlçe mrkz 25 6565 5931 5826 1644 91 2948 20 2 0 148 68 26 828 13 11 1 6 15 5
Belde/Köy 42 10461 9692 9442 2608 167 4985 29 24 16 162 82 56 1147 50 13 22 12 62 7
İpsala Toplam 100 23301 21398 20846 6810 204 10756 61 27 15 142 53 76 2485 55 9 19 25 98 11
İlçe mrkz 24 6029 5372 5226 1614 39 2755 19 2 4 37 12 15 677 11 2 2 12 23 2
Belde/Köy 76 17272 16026 15620 5196 165 8001 42 25 11 105 41 61 1808 44 7 17 13 75 9
Keşan Toplam 238 58435 52123 51073 16130 377 26293 188 72 24 240 198 204 6827 99 54 47 59 211 50
İlçe mrkz 143 39224 34334 33706 10956 179 16929 120 31 11 147 153 120 4746 54 39 23 39 118 41
Belde/Köy 95 19211 17789 17367 5174 198 9364 68 41 13 93 45 84 2081 45 15 24 20 93 9
Lalapaşa Toplam 36 5966 5631 5479 2045 114 2306 23 13 4 73 49 30 711 32 10 8 6 36 19
İlçe mrkz 4 967 902 863 309 7 359 1 2 0 6 8 4 160 3 2 1 0 0 1
Belde/Köy 32 4999 4729 4616 1736 107 1947 22 11 4 67 41 26 551 29 8 7 6 36 18
Meriç Toplam 60 13188 11864 11484 3846 162 5924 51 19 19 104 40 57 1080 43 21 16 18 70 14
İlçe mrkz 9 2252 1944 1883 592 13 1111 9 0 0 10 2 11 114 1 3 2 2 12 1
Belde/Köy 51 10936 9920 9601 3254 149 4813 42 19 19 94 38 46 966 42 18 14 16 58 13
Uzunköprü Toplam 212 52623 47593 46559 12577 457 25467 179 83 22 303 273 160 6483 150 73 52 55 189 36
İlçe mrkz 111 30197 26930 26333 7373 168 14088 86 18 9 133 113 80 3992 58 44 28 26 91 26
Belde/Köy 101 22426 20663 20226 5204 289 11379 93 65 13 170 160 80 2491 92 29 24 29 98 10
Süloğlu Toplam 25 5758 5302 5194 1850 63 2372 14 13 0 63 21 25 707 18 4 3 6 29 6
İlçe mrkz 9 2136 1949 1913 727 14 798 5 1 0 8 8 6 324 3 1 0 3 12 3
Belde/Köy 16 3622 3353 3281 1123 49 1574 9 12 0 55 13 19 383 15 3 3 3 17 3

 

Başa Dön

 

 

ÇANAKKALE
 Sandık Sayısı Kayıtlı Seçmen SayısıOy Kullanan Seçmen SayısıGeçerli Oy SayısıAK PARTİDPCHPEMEPMİLLET PARTİSİLDPSAADET PARTİSİHEPARHAS PARTİMHPDYPTKPMMPBBPDSPBĞMZ
Seçim
çevresi
toplamı 
Toplam 1640 366267 333317 328056 136367 3936 129445 1711 323 192 1586 1261 1527 47897 1079 439 331 740 1015 207
İl/İlçe merkezi 694 188940 168138 165454 62184 1333 70822 975 80 39 672 664 685 26368 362 215 99 391 450 115
Belde/Köy 946 177327 165179 161570 73680 2593 58234 717 243 152 908 594 840 21439 714 222 231 348 563 92
Gelibolu Toplam 127 30706 27330 26774 8607 199 13059 177 29 11 95 87 111 4112 70 27 20 53 92 25
İl merkezi 72 19564 17178 16891 5401 97 7995 120 7 2 53 65 66 2925 32 13 9 39 51 16
Belde/Köy 55 11142 10152 9883 3206 102 5064 57 22 9 42 22 45 1187 38 14 11 14 41 9
Eceabat Toplam 32 7351 6706 6585 1649 60 3906 44 4 2 21 18 16 801 13 12 5 7 24 3
İlçe mrkz 15 4188 3793 3714 898 24 2197 34 0 0 8 12 6 504 8 7 4 3 9 0
Belde/Köy 17 3163 2913 2871 751 36 1709 10 4 2 13 6 10 297 5 5 1 4 15 3

 

Başa Dön

 

 

İSTANBUL
 Sandık Sayısı Kayıtlı Seçmen SayısıOy Kullanan Seçmen SayısıGeçerli Oy SayısıAK PARTİDPCHPEMEPMİLLET PARTİSİLDPSAADET PARTİSİHEPARHAS PARTİMHPDYPTKPMMPBBPDSPBĞMZ
Seçim
çevresi
toplamı
(3 Nolu)
Toplam 10462 3054396 2640054 2582676 1265826 11693 790484 0 5830 1146 35302 11064 17927 257456 0 6188 1791 15495 5996 156478
İl/İlçe merkezi 10313 3016325 2605245 2540897 1247952 11302 774267 0 5701 1118 34848 10913 17713 251977 0 6113 1704 15369 5889 156031
Belde/Köy 149 38071 34809 33978 13208 361 13840 0 125 24 325 121 194 4995 0 54 83 105 96 447
Çatalca Toplam 171 45480 41571 40490 15493 364 16807 0 134 25 296 145 172 6213 0 61 78 99 138 465
İl merkezi 92 25460 23073 22388 8373 179 9871 0 78 6 129 77 93 3197 0 33 16 51 89 196
Belde/Köy 79 20020 18498 18102 7120 185 6936 0 56 19 167 68 79 3016 0 28 62 48 49 269
Silivri Toplam 383 100763 88897 85987 35364 790 34552 0 278 33 616 301 370 9471 0 181 72 442 209 3308
İlçe mrkz 345 90922 79939 77286 32778 668 29994 0 223 31 568 267 337 8352 0 167 55 418 184 3244
Belde/Köy 38 9841 8958 8701 2586 122 4558 0 55 2 48 34 33 1119 0 14 17 24 25 64

 

 

Geçerli oy sayısında ve partilerin aldığı oylarda, gümrük kapılarından seçim çevrelerinin payına düşen geçerli oy sayısı da bulunmaktadır.

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2011 Milletvekili Genel Seçimi sonuçları verilerinden oluşmaktadır.