| EDİRNE MERKEZ | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 4.198 | 3.923 | 8.121 |
| 05-09 | 4.293 | 4.034 | 8.327 |
| 10-14 | 4.994 | 4.775 | 9.769 |
| 15-19 | 5.927 | 5.993 | 11.920 |
| 20-24 | 7.319 | 7.238 | 14.557 |
| 25-29 | 6.507 | 6.359 | 12.866 |
| 30-34 | 6.714 | 6.391 | 13.105 |
| 35-39 | 5.860 | 5.862 | 11.722 |
| 40-44 | 5.785 | 5.827 | 11.612 |
| 45-49 | 5.825 | 5.909 | 11.734 |
| 50-54 | 5.602 | 5.643 | 11.245 |
| 55-59 | 4.775 | 4.448 | 9.223 |
| 60-64 | 3.207 | 3.070 | 6.277 |
| 65-69 | 1.785 | 1.992 | 3.777 |
| 70-74 | 1.478 | 1.955 | 3.433 |
| 75-79 | 1.132 | 1.646 | 2.778 |
| 80-84 | 640 | 1.099 | 1.739 |
| 85-89 | 232 | 388 | 620 |
| 90+ | 31 | 137 | 168 |
| Toplam | 76.304 | 76.689 | 152.993 |
| KEŞAN | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 2.217 | 2.125 | 4.342 |
| 05-09 | 2.363 | 2.313 | 4.676 |
| 10-14 | 2.809 | 2.463 | 5.272 |
| 15-19 | 2.740 | 2.646 | 5.386 |
| 20-24 | 3.567 | 2.555 | 6.122 |
| 25-29 | 3.086 | 2.946 | 6.032 |
| 30-34 | 3.061 | 2.851 | 5.912 |
| 35-39 | 2.765 | 2.891 | 5.656 |
| 40-44 | 2.924 | 2.708 | 5.632 |
| 45-49 | 2.893 | 3.002 | 5.895 |
| 50-54 | 2.767 | 2.671 | 5.438 |
| 55-59 | 2.443 | 2.448 | 4.891 |
| 60-64 | 1.854 | 1.835 | 3.689 |
| 65-69 | 1.271 | 1.496 | 2.767 |
| 70-74 | 1.067 | 1.288 | 2.355 |
| 75-79 | 710 | 973 | 1.683 |
| 80-84 | 381 | 612 | 993 |
| 85-89 | 152 | 236 | 388 |
| 90+ | 39 | 78 | 117 |
| Toplam | 39.109 | 38.137 | 77.246 |
| UZUNKÖPRÜ | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 1.727 | 1.632 | 3.359 |
| 05-09 | 1.827 | 1.774 | 3.601 |
| 10-14 | 2.281 | 2.063 | 4.344 |
| 15-19 | 2.344 | 2.162 | 4.506 |
| 20-24 | 2.360 | 2.152 | 4.512 |
| 25-29 | 2.181 | 2.064 | 4.245 |
| 30-34 | 2.215 | 2.048 | 4.263 |
| 35-39 | 2.194 | 2.294 | 4.488 |
| 40-44 | 2.359 | 2.381 | 4.740 |
| 45-49 | 2.801 | 2.850 | 5.651 |
| 50-54 | 2.750 | 2.514 | 5.264 |
| 55-59 | 2.540 | 2.352 | 4.892 |
| 60-64 | 1.889 | 1.945 | 3.834 |
| 65-69 | 1.280 | 1.420 | 2.700 |
| 70-74 | 1.150 | 1.501 | 2.651 |
| 75-79 | 915 | 1.245 | 2.160 |
| 80-84 | 572 | 880 | 1.452 |
| 85-89 | 191 | 285 | 476 |
| 90+ | 29 | 96 | 125 |
| Toplam | 33.605 | 33.658 | 67.263 |
| İPSALA | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 862 | 831 | 1.693 |
| 05-09 | 903 | 769 | 1.672 |
| 10-14 | 996 | 971 | 1.967 |
| 15-19 | 1.028 | 944 | 1.972 |
| 20-24 | 1.158 | 957 | 2.115 |
| 25-29 | 1.172 | 1.081 | 2.253 |
| 30-34 | 1.145 | 953 | 2.098 |
| 35-39 | 1.061 | 988 | 2.049 |
| 40-44 | 1.165 | 1.059 | 2.224 |
| 45-49 | 1.243 | 1.182 | 2.425 |
| 50-54 | 1.253 | 1.100 | 2.353 |
| 55-59 | 1.068 | 978 | 2.046 |
| 60-64 | 794 | 781 | 1.575 |
| 65-69 | 482 | 541 | 1.023 |
| 70-74 | 514 | 614 | 1.128 |
| 75-79 | 349 | 469 | 818 |
| 80-84 | 196 | 291 | 487 |
| 85-89 | 69 | 116 | 185 |
| 90+ | 8 | 21 | 29 |
| Toplam | 15.466 | 14.646 | 30.112 |
| HAVSA | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 450 | 428 | 878 |
| 05-09 | 472 | 436 | 908 |
| 10-14 | 621 | 553 | 1.174 |
| 15-19 | 656 | 715 | 1.371 |
| 20-24 | 633 | 654 | 1.287 |
| 25-29 | 668 | 567 | 1.235 |
| 30-34 | 678 | 663 | 1.341 |
| 35-39 | 662 | 678 | 1.340 |
| 40-44 | 761 | 754 | 1.515 |
| 45-49 | 883 | 867 | 1.750 |
| 50-54 | 963 | 959 | 1.922 |
| 55-59 | 837 | 796 | 1.633 |
| 60-64 | 600 | 617 | 1.217 |
| 65-69 | 446 | 510 | 956 |
| 70-74 | 405 | 471 | 876 |
| 75-79 | 336 | 453 | 789 |
| 80-84 | 175 | 283 | 458 |
| 85-89 | 68 | 120 | 188 |
| 90+ | 8 | 29 | 37 |
| Toplam | 10.322 | 10.553 | 20.875 |
| ENEZ | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 271 | 256 | 527 |
| 05-09 | 279 | 293 | 572 |
| 10-14 | 373 | 346 | 719 |
| 15-19 | 389 | 322 | 711 |
| 20-24 | 345 | 269 | 614 |
| 25-29 | 351 | 330 | 681 |
| 30-34 | 369 | 330 | 699 |
| 35-39 | 393 | 356 | 749 |
| 40-44 | 404 | 342 | 746 |
| 45-49 | 412 | 419 | 831 |
| 50-54 | 435 | 411 | 846 |
| 55-59 | 399 | 397 | 796 |
| 60-64 | 349 | 328 | 677 |
| 65-69 | 261 | 284 | 545 |
| 70-74 | 213 | 254 | 467 |
| 75-79 | 148 | 197 | 345 |
| 80-84 | 91 | 123 | 214 |
| 85-89 | 30 | 36 | 66 |
| 90+ | 4 | 9 | 13 |
| Toplam | 5.516 | 5.302 | 10.818 |
| MERİÇ | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 293 | 317 | 610 |
| 05-09 | 340 | 326 | 666 |
| 10-14 | 467 | 402 | 869 |
| 15-19 | 501 | 454 | 955 |
| 20-24 | 458 | 386 | 844 |
| 25-29 | 422 | 378 | 800 |
| 30-34 | 448 | 356 | 804 |
| 35-39 | 450 | 427 | 877 |
| 40-44 | 566 | 544 | 1.110 |
| 45-49 | 769 | 751 | 1.520 |
| 50-54 | 792 | 663 | 1.455 |
| 55-59 | 683 | 657 | 1.340 |
| 60-64 | 543 | 562 | 1.105 |
| 65-69 | 370 | 460 | 830 |
| 70-74 | 446 | 503 | 949 |
| 75-79 | 284 | 382 | 666 |
| 80-84 | 160 | 247 | 407 |
| 85-89 | 56 | 80 | 136 |
| 90+ | 6 | 21 | 27 |
| Toplam | 8.054 | 7.916 | 15.970 |
| SÜLOĞLU | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 213 | 236 | 449 |
| 05-09 | 211 | 206 | 417 |
| 10-14 | 220 | 191 | 411 |
| 15-19 | 184 | 180 | 364 |
| 20-24 | 537 | 186 | 723 |
| 25-29 | 347 | 281 | 628 |
| 30-34 | 353 | 255 | 608 |
| 35-39 | 276 | 232 | 508 |
| 40-44 | 239 | 188 | 427 |
| 45-49 | 237 | 234 | 471 |
| 50-54 | 255 | 268 | 523 |
| 55-59 | 316 | 269 | 585 |
| 60-64 | 223 | 221 | 444 |
| 65-69 | 129 | 147 | 276 |
| 70-74 | 134 | 165 | 299 |
| 75-79 | 112 | 140 | 252 |
| 80-84 | 51 | 97 | 148 |
| 85-89 | 28 | 48 | 76 |
| 90+ | 8 | 11 | 19 |
| Toplam | 4.073 | 3.555 | 7.628 |
| LALAPAŞA | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 176 | 179 | 355 |
| 05-09 | 178 | 175 | 353 |
| 10-14 | 209 | 225 | 434 |
| 15-19 | 278 | 215 | 493 |
| 20-24 | 201 | 219 | 420 |
| 25-29 | 267 | 194 | 461 |
| 30-34 | 281 | 221 | 502 |
| 35-39 | 264 | 266 | 530 |
| 40-44 | 269 | 244 | 513 |
| 45-49 | 299 | 279 | 578 |
| 50-54 | 309 | 271 | 580 |
| 55-59 | 285 | 289 | 574 |
| 60-64 | 226 | 240 | 466 |
| 65-69 | 160 | 152 | 312 |
| 70-74 | 147 | 198 | 345 |
| 75-79 | 139 | 164 | 303 |
| 80-84 | 96 | 125 | 221 |
| 85-89 | 26 | 47 | 73 |
| 90+ | 3 | 7 | 10 |
| Toplam | 3.813 | 3.710 | 7.523 |
Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.