Yaş Grubuna Göre Nüfus

 

 

 

TEKİRDAĞ
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 29.549 28.176 57.725
05-09 28.980 26.949 55.929
10-14 31.091 29.108 60.199
15-19 30.915 28.042 58.957
20-24 31.674 31.840 63.514
25-29 39.139 36.878 76.017
30-34 39.773 35.655 75.428
35-39 34.531 31.763 66.294
40-44 29.628 26.979 56.607
45-49 28.149 26.991 55.140
50-54 23.427 22.861 46.288
55-59 20.066 19.597 39.663
60-64 14.060 14.252 28.312
65-69 9.100 9.965 19.065
70-74 7.146 8.580 15.726
75-79 5.304 7.098 12.402
80-84 2.901 4.458 7.359
85-89 1.095 1.674 2.769
90+ 216 499 715
Toplam 406.744 391.365 798.109

 

Başa Dön

 

 

KIRKLARELİ
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 8.833 8.447 17.280
05-09 9.573 8.980 18.553
10-14 11.569 10.915 22.484
15-19 12.375 11.464 23.839
20-24 14.061 11.332 25.393
25-29 13.693 12.315 26.008
30-34 13.927 13.024 26.951
35-39 12.647 12.455 25.102
40-44 12.673 11.732 24.405
45-49 12.587 12.446 25.033
50-54 12.140 11.701 23.841
55-59 10.754 10.301 21.055
60-64 7.682 7.664 15.346
65-69 5.132 5.938 11.070
70-74 4.565 5.605 10.170
75-79 3.557 4.941 8.498
80-84 2.029 3.243 5.272
85-89 749 1.230 1.979
90+ 163 349 512
Toplam 168.709 164.082 332.791

 

Başa Dön

 

 

EDİRNE
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 10.407 9.927 20.334
05-09 10.866 10.326 21.192
10-14 12.970 11.989 24.959
15-19 14.047 13.631 27.678
20-24 16.578 14.616 31.194
25-29 15.001 14.200 29.201
30-34 15.264 14.068 29.332
35-39 13.925 13.994 27.919
40-44 14.472 14.047 28.519
45-49 15.362 15.493 30.855
50-54 15.126 14.500 29.626
55-59 13.346 12.634 25.980
60-64 9.685 9.599 19.284
65-69 6.184 7.002 13.186
70-74 5.554 6.949 12.503
75-79 4.125 5.669 9.794
80-84 2.362 3.757 6.119
85-89 852 1.356 2.208
90+ 136 409 545
Toplam 196.262 194.166 390.428

 

Başa Dön

 

 

ÇANAKKALE
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 13.016 12.593 25.609
05-09 13.401 12.495 25.896
10-14 15.596 14.634 30.230
15-19 17.462 15.319 32.781
20-24 32.914 16.726 49.640
25-29 19.709 17.480 37.189
30-34 18.807 17.713 36.520
35-39 17.679 17.520 35.199
40-44 17.383 16.773 34.156
45-49 17.712 17.575 35.287
50-54 16.745 16.442 33.187
55-59 15.361 14.889 30.250
60-64 12.153 12.493 24.646
65-69 8.943 9.847 18.790
70-74 7.296 8.880 16.176
75-79 5.589 7.138 12.727
80-84 3.314 4.885 8.199
85-89 1.271 1.962 3.233
90+ 228 454 682
Toplam 254.579 235.818 490.397

 

Başa Dön

 

 

İSTANBUL
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 546.204 517.999 1.064.203
05-09 530.694 499.438 1.030.132
10-14 551.703 519.082 1.070.785
15-19 533.428 498.438 1.031.866
20-24 521.787 566.754 1.088.541
25-29 681.369 666.429 1.347.798
30-34 678.917 652.442 1.331.359
35-39 590.770 569.731 1.160.501
40-44 465.012 439.704 904.716
45-49 444.625 433.859 878.484
50-54 341.888 330.402 672.290
55-59 270.057 276.213 546.270
60-64 188.899 204.417 393.316
65-69 123.125 140.361 263.486
70-74 80.949 107.767 188.716
75-79 60.731 83.848 144.579
80-84 30.485 59.276 89.761
85-89 11.685 25.713 37.398
90+ 2.766 8.718 11.484
Toplam 6.655.094 6.600.591 13.255.685

 

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.