Tekirdağ Belde ve Köy Nüfusları

TEKİRDAĞİl/ilçe merkezleriBelde/köylerTOPLAM
ErkekKadınTOPLAMErkekKadınTOPLAMErkekKadınTOPLAM
Tekirdağ İl Merkezi 70.829 70.610 141.439 13.748 12.517 26.265 84.577 83.127 167.704
Çorlu 109.913 105.380 215.293 19.323 18.358 37.681 129.236 123.738 252.974
Çerkezköy 38.198 35.720 73.918 46.752 43.550 90.302 84.950 79.270 164.220
Malkara 14.136 13.651 27.787 13.284 13.244 26.528 27.420 26.895 54.315
Saray 11.299 11.016 22.315 12.118 11.918 24.036 23.417 22.934 46.351
Hayrabolu 9.365 8.889 18.254 8.541 8.447 16.988 17.906 17.336 35.242
Şarköy 8.500 8.595 17.095 6.752 6.562 13.314 15.252 15.157 30.409
Muratlı 9.671 9.544 19.215 3.366 3.363 6.729 13.037 12.907 25.944
Marmaraereğlisi 5.335 4.830 10.165 5.614 5.171 10.785 10.949 10.001 20.950
TOPLAM 277.246 268.235 545.481 129.498 123.130 252.628 406.744 391.365 798.109

 

 

 

 

TEKİRDAĞ MERKEZErkekKadınToplam
MERKEZ Gazioğlu 166 165 331
Gündüzlü 1.032 145 1.177
Husunlu 154 158 312
Karaevli 155 141 296
Kayı 135 147 282
Kılavuzlu 118 110 228
Köseilyas 169 161 330
Nusratlı 137 128 265
Seymenli 91 86 177
Yağcı 339 307 646
BUCAK TOPLAMI 2.496 1.548 4.044
BANARLI Ahmedikli 64 58 122
Bıyıkali 430 383 813
Demirli 76 95 171
Doğrukaracamurat 83 80 163
Hacıköy 113 125 238
Karabezirgan 76 81 157
Karacakılavuz (B) 1.623 1.619 3.242
Karahalil 39 30 69
Kaşıkçı 307 349 656
Kazandere 133 121 254
Ortaca 182 172 354
Osmanlı 187 191 378
Banarlı (B) 542 563 1.105
BUCAK TOPLAMI 3.855 3.867 7.722
BARBAROS Aşağıkılıçlı 30 28 58
Avşar 16 14 30
Çanakçı 75 62 137
Işıklar 191 186 377
Karahisarlı 80 75 155
Kumbağ (B) 1.084 990 2.074
Naipköy 317 300 617
Yayabaşı 39 31 70
Yazır 69 69 138
Yeniköy 48 46 94
Barbaros (B) 2.652 2.564 5.216
BUCAK TOPLAMI 4.601 4.365 8.966
İNECİK Ahmetçe 48 47 95
Akçahalil 97 87 184
Araphacı 57 43 100
Dedecik 147 148 295
Evciler 56 44 100
Ferhadanlı 538 546 1.084
Generli 81 77 158
Güveçli 42 45 87
Karaçalı 59 43 102
Karansıllı 44 36 80
Kınıklar 51 65 116
Mahramlı 63 66 129
Nusratfakı 43 51 94
Oğuzlu 65 47 112
Ormanlı 116 116 232
Oruçbeyli 57 49 106
Otmanlı 74 66 140
Selçuk 213 193 406
Semetli 136 137 273
Taşumurca 35 30 65
Tatarlı 40 44 84
Yenice 147 152 299
Yukarıkılıçlı 114 126 240
Yuva 36 45 81
İnecik 437 434 871
BUCAK TOPLAMI 2.796 2.737 5.533
İLÇE MERKEZİ 70.829 70.610 141.439
İLÇE TOPLAMI 84.577 83.127 167.704

 

Başa Dön

 

 

 

 

ÇORLUErkekKadınToplam
Ahimehmet 356 378 734
Bakırca 364 345 709
Deregündüzlü 44 43 87
Esenler 478 454 932
İğneler 304 301 605
Karamehmet 501 503 1.004
Kırkgöz 656 645 1.301
Maksutlu 49 43 92
Marmaracık (B) 2.998 2.806 5.804
Misinli (B) 939 873 1.812
Önerler 989 929 1.918
Paşaköy 89 98 187
Pınarbaşı 509 485 994
Sarılar 212 208 420
Seymen 578 527 1.105
Şahpaz 218 204 422
Türkgücü 543 578 1.121
Ulaş (B) 3.000 2.678 5.678
Vakıflar 1.190 1.151 2.341
Velimeşe (B) 3.964 3.827 7.791
Yenice (B) 997 953 1.950
Yulaflı 345 329 674
BUCAK TOPLAMI 19.323 18.358 37.681
İLÇE MERKEZİ 109.913 105.380 215.293
İLÇE TOPLAMI 129.236 123.738 252.974

  

Başa Dön

 

 

 

ÇERKEZKÖYErkekKadınToplam
Bahçeağıl 311 311 622
Kapaklı (B) 28.779 26.652 55.431
Karaağaç (B) 5.187 4.922 10.109
Karlı 255 257 512
Kızılpınar (B) 7.344 6.833 14.177
Pınarca 810 812 1.622
Uzunhacı 256 256 512
Veliköy (B) 3.004 2.724 5.728
Yanıkağıl 806 783 1.589
BUCAK TOPLAMI 46.752 43.550 90.302
İLÇE MERKEZİ 38.198 35.720 73.918
İLÇE TOPLAMI 84.950 79.270 164.220

  

Başa Dön

 

 

 

MALKARAErkekKadınToplam
MERKEZ Ahmetpaşa 95 94 189
Allıışık 100 89 189
Çavuşköy 206 220 426
Danişment 151 160 311
Deveci 267 260 527
Elmalı 177 174 351
Gönence 183 172 355
Gözsüz 385 376 761
Halıç 123 114 237
Hasköy 160 160 320
Izgar 217 216 433
İshakça 99 84 183
Kadıköy 192 208 400
Karacahalil 255 239 494
Sarıpolat 116 110 226
Teteköy 163 151 314
Yaylagöne 352 359 711
Yaylaköy 89 98 187
Yenidibek 98 88 186
BUCAK TOPLAMI 3.428 3.372 6.800
BALLI Aksakal 119 110 229
Alaybey 221 231 452
Balabancık (B) 672 688 1.360
Ballısüle 83 76 159
Çınarlıdere 159 174 333
Çimendere 163 165 328
Deliller 78 106 184
Emirali 83 66 149
Esendik 40 44 84
Kalaycı 46 47 93
Kavakçeşme 89 90 179
Müstecep 168 172 340
Sağlamtaş (B) 1.177 1.099 2.276
Sırtbey 52 49 101
Vakıfiğdemir 91 113 204
Ballı 340 347 687
BUCAK TOPLAMI 3.581 3.577 7.158
ŞAHİN Bağpınarı 132 121 253
Batkın 123 105 228
Bayramtepe 151 142 293
Çınaraltı 404 337 741
Davuteli 159 148 307
Demircili 89 83 172
Doğanköy 200 199 399
Dolu 249 251 500
Güneşli 57 69 126
Hemit 284 298 582
İbrice 128 128 256
Karacagür 147 156 303
Kiremitlik 107 103 210
Kozyörük (B) 683 727 1.410
Kürtüllü 229 229 458
Mestanlar 120 127 247
Pirinççeşme 125 128 253
Sarıyar 113 140 253
Sarnıç 251 250 501
Tekkeköy 89 79 168
Yılanlı 103 108 211
Yörücek 133 135 268
Şahin 144 142 286
BUCAK TOPLAMI 4.220 4.205 8.425
YÖRÜK Ahievren 168 160 328
Dereköy 75 83 158
Develi 82 83 165
Evrenbey 244 252 496
Hacısungur 196 203 399
Hereke 157 165 322
İbribey 294 295 589
Karaiğdemir 111 106 217
Karamurat 167 155 322
Kermeyan 117 124 241
Kırıkali 87 93 180
Kuyucu 19 24 43
Küçükhıdır 96 110 206
Yenice 72 73 145
Yürük 170 164 334
BUCAK TOPLAMI 2.055 2.090 4.145
İLÇE MERKEZİ 14.136 13.651 27.787
İLÇE TOPLAMI 27.420 26.895 54.315

  

Başa Dön

 

 

 

SARAYErkekKadınToplam
MERKEZ Ayvacık 208 205 413
Bahçeköy 222 229 451
Büyükyoncalı (B) 5.203 4.916 10.119
Çayla 252 251 503
Çukuryurt 904 946 1.850
Edirköy 232 253 485
Güngörmez 678 654 1.332
Karabürçek 111 104 215
Kavacık 129 122 251
Kurtdere 354 322 676
Küçükyoncalı 942 916 1.858
Sefaalan 584 615 1.199
Yuvalı 217 216 433
BUCAK TOPLAMI 10.036 9.749 19.785
ANITTEPE Bahçedere 67 82 149
Demirler 109 106 215
Göçerler 447 463 910
Kadıköy 189 197 386
Osmanlı 162 144 306
Sinanlı 107 109 216
Sofular 160 156 316
Beyazköy (B) 841 912 1.753
BUCAK TOPLAMI 2.082 2.169 4.251
İLÇE MERKEZİ 11.299 11.016 22.315
İLÇE TOPLAMI 23.417 22.934 46.351

  

Başa Dön

 

 

 

HAYRABOLUErkekKadınToplam
MERKEZ Aydınlar 229 214 443
Buzağcı 89 96 185
Çerkezmüsellim (B) 1.522 1.380 2.902
Çıkrıkçı 195 222 417
Danişment 234 196 430
Duğcalı 51 63 114
Ataköy 116 129 245
Hedeyli 159 180 339
Kabahöyük 226 220 446
Kadriye 209 213 422
Karakavak 137 149 286
Karabürçek 93 96 189
Küçükkarakarlı 62 59 121
Lahna 449 449 898
Övenler 82 87 169
Temrezli 157 158 315
BUCAK TOPLAMI 4.010 3.911 7.921
DAMBASLAR Avluobası 78 92 170
Bayramşah 52 62 114
Büyükkarakarlı 312 317 629
Çene 199 216 415
Fahrioğlu 40 41 81
Kandamış 88 95 183
Karayahşi 93 98 191
Kemallar 94 106 200
Kılıçlar 87 106 193
Muzruplu 91 103 194
Yörükler 74 67 141
Dambaslar 187 208 395
BUCAK TOPLAMI 1.395 1.511 2.906
SUSUZMÜSELLİM Cambazdere 144 125 269
Canhıdır 56 63 119
Delibedir 124 138 262
Emiryakup 149 155 304
Hacıllı 18 22 40
Hasköy 162 153 315
İsmailli 49 35 84
Karababa 103 102 205
Kurtdere 89 102 191
Kutlugün 156 173 329
Örey 81 81 162
Parmaksız 59 56 115
Soylu 325 298 623
Subaşı 231 241 472
Şalgamlı (B) 785 679 1.464
Tatarlı 167 154 321
Umurbey 109 112 221
Umurçu 70 76 146
Yörgüç 126 120 246
Susuzmüsellim 133 140 273
BUCAK TOPLAMI 3.136 3.025 6.161
İLÇE MERKEZİ 9.365 8.889 18.254
İLÇE TOPLAMI 17.906 17.336 35.242

  

Başa Dön

 

 

 

ŞARKÖYErkekKadınToplam
MERKEZ Beyoğlu 117 116 233
Bulgur 85 91 176
Çengelli 97 84 181
Eriklice 510 489 999
Gölcük 201 188 389
İğdebağları 210 227 437
İshaklı 51 52 103
Kızılcaterzi 129 131 260
Kocaali 144 145 289
Palamut 25 17 42
Sofuköy 53 47 100
Şenköy 65 58 123
Ulaman 174 140 314
Yayaağaç 179 155 334
Yeniköy 404 348 752
BUCAK TOPLAMI 2.444 2.288 4.732
MÜREFTE Mürefte (B) 1.410 1.440 2.850
Aşağıkalamış 113 103 216
Çınarlı 315 319 634
Gaziköy 238 239 477
Güzelköy 126 100 226
Hoşköy (B) 969 969 1.938
Kirazlı 168 173 341
Mursallı 205 207 412
Tepeköy 263 225 488
Uçmakdere 111 96 207
Yayaköy 126 133 259
Yörgüç 162 169 331
Yukarıkalamış 102 101 203
BUCAK TOPLAMI 4.308 4.274 8.582
İLÇE MERKEZİ 8.500 8.595 17.095
İLÇE TOPLAMI 15.252 15.157 30.409

  

Başa Dön

 

 

MURATLIErkekKadınToplam
Arzulu 222 218 440
Aşağısevindikli 677 645 1.322
Aydınköy 141 121 262
Balabanlı 173 180 353
Ballıhoca 323 342 665
Çevrimkaya 45 52 97
Hanoğlu 82 86 168
İnanlı 272 283 555
Kepenekli 68 66 134
Kırkkepenekli 355 398 753
Müsellim 54 47 101
Yavaşça 59 43 102
Yeşilsırt 476 477 953
Yukarısevindikli 331 321 652
Yukarısırt 29 22 51
Yurtbekler 59 62 121
BUCAK TOPLAMI 3.366 3.363 6.729
İLÇE MERKEZİ 9.671 9.544 19.215
İLÇE TOPLAMI 13.037 12.907 25.944

  

Başa Dön

 

 

MARMARAEREĞLİSİErkekKadınToplam
Çeşmeli 117 120 237
Sultanköy (B) 1.493 1.354 2.847
Türkmenli 161 153 314
Yakuplu 133 131 264
Yeniçiftlik (B) 3.710 3.413 7.123
BUCAK TOPLAMI 5.614 5.171 10.785
İLÇE MERKEZİ 5.335 4.830 10.165
İLÇE TOPLAMI 10.949 10.001 20.950



(B): İl ve ilçe merkezleri dışında, belediye teşkilatı olan yerleşim yerleri.

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.