| TEKİRDAĞ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Cinsiyet | Hiç evlenmedi | Evli | Boşandı | Eşi öldü | Toplam |
| 15-19 | Erkek | 30.656 | 185 | 2 | 30.843 | |
| Kadın | 26.033 | 1.929 | 15 | 2 | 27.979 | |
| 20-24 | Erkek | 27.380 | 4.071 | 70 | 1 | 31.522 |
| Kadın | 16.272 | 14.943 | 438 | 23 | 31.676 | |
| 25-29 | Erkek | 17.117 | 21.387 | 536 | 7 | 39.047 |
| Kadın | 6.176 | 29.358 | 1.046 | 75 | 36.655 | |
| 30-34 | Erkek | 6.984 | 31.523 | 1.160 | 28 | 39.695 |
| Kadın | 2.652 | 31.184 | 1.487 | 183 | 35.506 | |
| 35-39 | Erkek | 2.858 | 30.330 | 1.228 | 41 | 34.457 |
| Kadın | 1.613 | 28.157 | 1.496 | 390 | 31.656 | |
| 40-44 | Erkek | 1.487 | 26.688 | 1.296 | 76 | 29.547 |
| Kadın | 1.062 | 23.711 | 1.387 | 721 | 26.881 | |
| 45-49 | Erkek | 1.014 | 25.652 | 1.289 | 128 | 28.083 |
| Kadın | 813 | 23.591 | 1.185 | 1.336 | 26.925 | |
| 50-54 | Erkek | 707 | 21.452 | 966 | 250 | 23.375 |
| Kadın | 558 | 19.140 | 980 | 2.122 | 22.800 | |
| 55-59 | Erkek | 485 | 18.362 | 755 | 404 | 20.006 |
| Kadın | 395 | 15.398 | 740 | 3.007 | 19.540 | |
| 60-64 | Erkek | 260 | 12.802 | 476 | 481 | 14.019 |
| Kadın | 226 | 10.073 | 377 | 3.532 | 14.208 | |
| 65+ | Erkek | 417 | 20.424 | 589 | 4.261 | 25.691 |
| Kadın | 341 | 13.339 | 532 | 17.968 | 32.180 | |
| Toplam | 145.506 | 423.699 | 18.050 | 35.036 | 622.291 | |
| KIRKLARELİ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Cinsiyet | Hiç evlenmedi | Evli | Boşandı | Eşi öldü | Toplam |
| 15-19 | Erkek | 12.290 | 66 | 12.356 | ||
| Kadın | 10.811 | 610 | 11 | 11.432 | ||
| 20-24 | Erkek | 12.578 | 1.425 | 37 | 14.040 | |
| Kadın | 6.647 | 4.475 | 152 | 6 | 11.280 | |
| 25-29 | Erkek | 7.159 | 6.251 | 252 | 4 | 13.666 |
| Kadın | 2.517 | 9.277 | 433 | 26 | 12.253 | |
| 30-34 | Erkek | 3.241 | 10.225 | 428 | 15 | 13.909 |
| Kadın | 1.126 | 11.186 | 577 | 97 | 12.986 | |
| 35-39 | Erkek | 1.613 | 10.401 | 586 | 19 | 12.619 |
| Kadın | 774 | 10.877 | 589 | 185 | 12.425 | |
| 40-44 | Erkek | 1.093 | 10.922 | 596 | 39 | 12.650 |
| Kadın | 570 | 10.276 | 520 | 336 | 11.702 | |
| 45-49 | Erkek | 804 | 11.121 | 575 | 72 | 12.572 |
| Kadın | 511 | 10.803 | 478 | 636 | 12.428 | |
| 50-54 | Erkek | 585 | 10.896 | 517 | 122 | 12.120 |
| Kadın | 325 | 9.827 | 413 | 1.106 | 11.671 | |
| 55-59 | Erkek | 415 | 9.708 | 433 | 193 | 10.749 |
| Kadın | 230 | 8.183 | 312 | 1.562 | 10.287 | |
| 60-64 | Erkek | 293 | 6.854 | 244 | 280 | 7.671 |
| Kadın | 137 | 5.408 | 196 | 1.913 | 7.654 | |
| 65+ | Erkek | 377 | 12.723 | 329 | 2.751 | 16.180 |
| Kadın | 191 | 8.740 | 266 | 12.094 | 21.291 | |
| Toplam | 64.287 | 180.254 | 7.944 | 21.456 | 273.941 | |
| EDİRNE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Cinsiyet | Hiç evlenmedi | Evli | Boşandı | Eşi öldü | Toplam |
| 15-19 | Erkek | 13.855 | 163 | 14.018 | ||
| Kadın | 12.554 | 1.044 | 12 | 13.610 | ||
| 20-24 | Erkek | 14.520 | 1.942 | 51 | 2 | 16.515 |
| Kadın | 8.781 | 5.541 | 192 | 11 | 14.525 | |
| 25-29 | Erkek | 7.465 | 7.249 | 249 | 3 | 14.966 |
| Kadın | 3.014 | 10.560 | 481 | 37 | 14.092 | |
| 30-34 | Erkek | 3.505 | 11.198 | 524 | 17 | 15.244 |
| Kadın | 1.321 | 11.931 | 641 | 108 | 14.001 | |
| 35-39 | Erkek | 1.806 | 11.473 | 611 | 17 | 13.907 |
| Kadın | 915 | 12.208 | 605 | 214 | 13.942 | |
| 40-44 | Erkek | 1.282 | 12.463 | 671 | 42 | 14.458 |
| Kadın | 681 | 12.250 | 647 | 436 | 14.014 | |
| 45-49 | Erkek | 996 | 13.509 | 756 | 85 | 15.346 |
| Kadın | 614 | 13.390 | 595 | 871 | 15.470 | |
| 50-54 | Erkek | 834 | 13.472 | 646 | 170 | 15.122 |
| Kadın | 383 | 12.246 | 495 | 1.365 | 14.489 | |
| 55-59 | Erkek | 542 | 12.011 | 479 | 307 | 13.339 |
| Kadın | 238 | 10.142 | 345 | 1.894 | 12.619 | |
| 60-64 | Erkek | 331 | 8.693 | 283 | 372 | 9.679 |
| Kadın | 140 | 6.822 | 220 | 2.406 | 9.588 | |
| 65+ | Erkek | 441 | 15.075 | 371 | 3.310 | 19.197 |
| Kadın | 214 | 10.337 | 344 | 14.232 | 25.127 | |
| Toplam | 74.432 | 213.719 | 9.218 | 25.899 | 323.268 | |
| ÇANAKKALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Cinsiyet | Hiç evlenmedi | Evli | Boşandı | Eşi öldü | Toplam |
| 15-19 | Erkek | 17.348 | 88 | 1 | 17.437 | |
| Kadın | 14.290 | 1.000 | 13 | 1 | 15.304 | |
| 20-24 | Erkek | 30.162 | 2.627 | 53 | 2 | 32.844 |
| Kadın | 9.854 | 6.593 | 186 | 10 | 16.643 | |
| 25-29 | Erkek | 10.134 | 9.274 | 259 | 7 | 19.674 |
| Kadın | 3.312 | 13.539 | 486 | 47 | 17.384 | |
| 30-34 | Erkek | 3.787 | 14.424 | 548 | 11 | 18.770 |
| Kadın | 1.312 | 15.508 | 702 | 107 | 17.629 | |
| 35-39 | Erkek | 1.755 | 15.164 | 694 | 29 | 17.642 |
| Kadın | 840 | 15.602 | 769 | 245 | 17.456 | |
| 40-44 | Erkek | 1.126 | 15.376 | 802 | 46 | 17.350 |
| Kadın | 597 | 14.896 | 742 | 490 | 16.725 | |
| 45-49 | Erkek | 877 | 15.906 | 803 | 94 | 17.680 |
| Kadın | 527 | 15.390 | 696 | 923 | 17.536 | |
| 50-54 | Erkek | 633 | 15.167 | 758 | 164 | 16.722 |
| Kadın | 373 | 13.976 | 625 | 1.436 | 16.410 | |
| 55-59 | Erkek | 466 | 13.964 | 598 | 310 | 15.338 |
| Kadın | 239 | 12.068 | 467 | 2.093 | 14.867 | |
| 60-64 | Erkek | 306 | 11.011 | 408 | 403 | 12.128 |
| Kadın | 146 | 9.144 | 321 | 2.861 | 12.472 | |
| 65+ | Erkek | 441 | 21.263 | 620 | 4.283 | 26.607 |
| Kadın | 217 | 14.279 | 602 | 18.029 | 33.127 | |
| Toplam | 98.742 | 266.259 | 11.153 | 31.591 | 407.745 | |
| İSTANBUL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Cinsiyet | Hiç evlenmedi | Evli | Boşandı | Eşi öldü | Toplam |
| 15-19 | Erkek | 529.445 | 1.528 | 10 | 530.983 | |
| Kadın | 471.178 | 25.280 | 139 | 10 | 496.607 | |
| 20-24 | Erkek | 465.297 | 51.943 | 820 | 23 | 518.083 |
| Kadın | 338.399 | 219.442 | 4.638 | 240 | 562.719 | |
| 25-29 | Erkek | 351.364 | 319.971 | 7.289 | 133 | 678.757 |
| Kadın | 183.783 | 459.629 | 17.110 | 1.147 | 661.669 | |
| 30-34 | Erkek | 153.065 | 505.428 | 17.793 | 341 | 676.627 |
| Kadın | 94.772 | 520.979 | 30.088 | 2.846 | 648.685 | |
| 35-39 | Erkek | 60.726 | 503.866 | 23.125 | 612 | 588.329 |
| Kadın | 55.217 | 470.842 | 34.853 | 6.063 | 566.975 | |
| 40-44 | Erkek | 27.367 | 411.819 | 22.732 | 883 | 462.801 |
| Kadın | 31.844 | 362.848 | 33.131 | 9.786 | 437.609 | |
| 45-49 | Erkek | 17.020 | 401.882 | 22.295 | 1.772 | 442.969 |
| Kadın | 23.606 | 355.764 | 32.758 | 20.082 | 432.210 | |
| 50-54 | Erkek | 10.353 | 308.684 | 18.917 | 2.699 | 340.653 |
| Kadın | 14.604 | 258.555 | 27.845 | 28.004 | 329.008 | |
| 55-59 | Erkek | 6.235 | 244.654 | 14.096 | 4.055 | 269.040 |
| Kadın | 9.878 | 202.116 | 21.058 | 42.033 | 275.085 | |
| 60-64 | Erkek | 3.674 | 170.265 | 8.879 | 5.213 | 188.031 |
| Kadın | 6.688 | 131.953 | 14.033 | 50.765 | 203.439 | |
| 65+ | Erkek | 4.918 | 255.122 | 10.565 | 37.452 | 308.057 |
| Kadın | 12.823 | 156.391 | 21.875 | 233.022 | 424.111 | |
| Toplam | 2.872.256 | 6.338.961 | 384.049 | 447.181 | 10.042.447 | |
Yabancılar kapsama alınmamıştır.
Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.