Çanakkale Belde ve Köy Nüfusları

ÇANAKKALEİl/ilçe merkezleriBelde/köylerTOPLAM
ErkekKadınTOPLAMErkekKadınTOPLAMErkekKadınTOPLAM
Gelibolu 15.216 13.110 28.326 9.523 6.848 16.371 24.739 19.958 44.697
Eceabat 2.722 2.658 5.380 1.902 1.872 3.774 4.624 4.530 9.154
TOPLAM 143.007 126.028 269.035 111.572 109.790 221.362 254.579 235.818 490.397

 

 

 

GELİBOLUErkekKadınToplam
MERKEZ Bayırköy 403 382 785
Burhanlı 117 142 259
Cevizli 63 61 124
Cumalı 48 31 79
Değirmendüzü 249 237 486
Fındıklı 147 151 298
Ilgardere 151 152 303
Karainebeyli 197 192 389
Kavaklı 61 58 119
Ocaklı 62 68 130
Pazarlı 71 65 136
Sütlüce 312 296 608
Tayfurköy 254 267 521
Yeniköy 343 300 643
BUCAK TOPLAMI 2.478 2.402 4.880
BOLAYIR Bolayır (B) 711 654 1.365
Demirtepe 101 98 199
Güneyli 336 330 666
Kavakköy (B) 3.089 402 3.491
Koruköy 181 182 363
BUCAK TOPLAMI 4.418 1.666 6.084
EVREŞE Evreşe (B) 999 1.088 2.087
Adilhan 283 297 580
Bayramiç 438 440 878
Çokal 116 107 223
Kalealtı 85 104 189
Kocaçeşme 92 90 182
Süleymaniye 202 236 438
Şadıllı 121 138 259
Yülüce 291 280 571
BUCAK TOPLAMI 2.627 2.780 5.407
İLÇE MERKEZİ 15.216 13.110 28.326
İLÇE TOPLAMI 24.739 19.958 44.697

 

Başa Dön

 

 

ECEABATErkekKadınToplam
Alçıtepe 255 251 506
Behramlı 216 204 420
Beşyol 119 127 246
Çamyayla 74 88 162
Büyükanafarta 128 134 262
Kilidülbahir 400 393 793
Kocadere 33 29 62
Kumköy 186 182 368
Küçükanafarta 114 104 218
Seddülbahir 154 144 298
Yalova 150 142 292
Yolağzı 73 74 147
BUCAK TOPLAMI 1.902 1.872 3.774
İLÇE MERKEZİ 2.722 2.658 5.380
İLÇE TOPLAMI 4.624 4.530 9.154

 

 

(B): İl ve ilçe merkezleri dışında, belediye teşkilatı olan yerleşim yerleri.

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.