| İL MERKEZLERİ | İl/ilçe merkezleri | Belde/köyler | TOPLAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | |
| İstanbul | 6.586.796 | 6.533.800 | 13.120.596 | 68.298 | 66.791 | 135.089 | 6.655.094 | 6.600.591 | 13.255.685 |
| Tekirdağ | 277.246 | 268.235 | 545.481 | 129.498 | 123.130 | 252.628 | 406.744 | 391.365 | 798.109 |
| Çanakkale | 143.007 | 126.028 | 269.035 | 111.572 | 109.790 | 221.362 | 254.579 | 235.818 | 490.397 |
| Edirne | 131.834 | 130.086 | 261.920 | 64.428 | 64.080 | 128.508 | 196.262 | 194.166 | 390.428 |
| Kırklareli | 111.582 | 107.751 | 219.333 | 57.127 | 56.331 | 113.458 | 168.709 | 164.082 | 332.791 |
| TÜRKİYE GENELİ | 28.308.856 | 27.913.500 | 56.222.356 | 8.734.326 | 8.766.306 | 17.500.632 | 37.043.182 | 36.679.806 | 73.722.988 |
| TEKİRDAĞ | İl/ilçe merkezleri | Belde/köyler | TOPLAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | |
| Tekirdağ İl Merkezi | 70.829 | 70.610 | 141.439 | 13.748 | 12.517 | 26.265 | 84.577 | 83.127 | 167.704 |
| Çorlu | 109.913 | 105.380 | 215.293 | 19.323 | 18.358 | 37.681 | 129.236 | 123.738 | 252.974 |
| Çerkezköy | 38.198 | 35.720 | 73.918 | 46.752 | 43.550 | 90.302 | 84.950 | 79.270 | 164.220 |
| Malkara | 14.136 | 13.651 | 27.787 | 13.284 | 13.244 | 26.528 | 27.420 | 26.895 | 54.315 |
| Saray | 11.299 | 11.016 | 22.315 | 12.118 | 11.918 | 24.036 | 23.417 | 22.934 | 46.351 |
| Hayrabolu | 9.365 | 8.889 | 18.254 | 8.541 | 8.447 | 16.988 | 17.906 | 17.336 | 35.242 |
| Şarköy | 8.500 | 8.595 | 17.095 | 6.752 | 6.562 | 13.314 | 15.252 | 15.157 | 30.409 |
| Muratlı | 9.671 | 9.544 | 19.215 | 3.366 | 3.363 | 6.729 | 13.037 | 12.907 | 25.944 |
| Marmaraereğlisi | 5.335 | 4.830 | 10.165 | 5.614 | 5.171 | 10.785 | 10.949 | 10.001 | 20.950 |
| TOPLAM | 277.246 | 268.235 | 545.481 | 129.498 | 123.130 | 252.628 | 406.744 | 391.365 | 798.109 |
| KIRKLARELİ | İl/ilçe merkezleri | Belde/köyler | TOPLAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | |
| Kırklareli İl Merkezi | 31.693 | 30.459 | 62.152 | 11.085 | 10.848 | 21.933 | 42.778 | 41.307 | 84.085 |
| Lüleburgaz | 50.807 | 49.605 | 100.412 | 16.863 | 16.798 | 33.661 | 67.670 | 66.403 | 134.073 |
| Babaeski | 13.830 | 13.882 | 27.712 | 11.216 | 11.113 | 22.329 | 25.046 | 24.995 | 50.041 |
| Vize | 6.385 | 5.811 | 12.196 | 8.541 | 8.416 | 16.957 | 14.926 | 14.227 | 29.153 |
| Pınarhisar | 5.598 | 4.865 | 10.463 | 4.575 | 4.544 | 9.119 | 10.173 | 9.409 | 19.582 |
| Demirköy | 1.918 | 1.801 | 3.719 | 2.526 | 2.333 | 4.859 | 4.444 | 4.134 | 8.578 |
| Pehlivanköy | 1.008 | 999 | 2.007 | 1.222 | 1.252 | 2.474 | 2.230 | 2.251 | 4.481 |
| Kofçaz | 343 | 329 | 672 | 1.099 | 1.027 | 2.126 | 1.442 | 1.356 | 2.798 |
| TOPLAM | 111.582 | 107.751 | 219.333 | 57.127 | 56.331 | 113.458 | 168.709 | 164.082 | 332.791 |
| EDİRNE | İl/ilçe merkezleri | Belde/köyler | TOPLAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | |
| Edirne İl Merkezi | 69.166 | 69.627 | 138.793 | 7.138 | 7.062 | 14.200 | 76.304 | 76.689 | 152.993 |
| Keşan | 27.738 | 26.576 | 54.314 | 11.371 | 11.561 | 22.932 | 39.109 | 38.137 | 77.246 |
| Uzunköprü | 20.085 | 20.069 | 40.154 | 13.520 | 13.589 | 27.109 | 33.605 | 33.658 | 67.263 |
| İpsala | 4.446 | 3.886 | 8.332 | 11.020 | 10.760 | 21.780 | 15.466 | 14.646 | 30.112 |
| Havsa | 4.176 | 4.426 | 8.602 | 6.146 | 6.127 | 12.273 | 10.322 | 10.553 | 20.875 |
| Enez | 1.994 | 1.832 | 3.826 | 3.522 | 3.470 | 6.992 | 5.516 | 5.302 | 10.818 |
| Meriç | 1.621 | 1.537 | 3.158 | 6.433 | 6.379 | 12.812 | 8.054 | 7.916 | 15.970 |
| Süloğlu | 1.920 | 1.474 | 3.394 | 2.153 | 2.081 | 4.234 | 4.073 | 3.555 | 7.628 |
| Lalapaşa | 688 | 659 | 1.347 | 3.125 | 3.051 | 6.176 | 3.813 | 3.710 | 7.523 |
| TOPLAM | 131.834 | 130.086 | 261.920 | 64.428 | 64.080 | 128.508 | 196.262 | 194.166 | 390.428 |
| ÇANAKKALE | İl/ilçe merkezleri | Belde/köyler | TOPLAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | |
| Gelibolu | 15.216 | 13.110 | 28.326 | 9.523 | 6.848 | 16.371 | 24.739 | 19.958 | 44.697 |
| Eceabat | 2.722 | 2.658 | 5.380 | 1.902 | 1.872 | 3.774 | 4.624 | 4.530 | 9.154 |
| TOPLAM | 143.007 | 126.028 | 269.035 | 111.572 | 109.790 | 221.362 | 254.579 | 235.818 | 490.397 |
| İSTANBUL | İl/ilçe merkezleri | Belde/köyler | TOPLAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | |
| Silivri | 68.012 | 58.206 | 126.218 | 6.400 | 6.179 | 12.579 | 74.412 | 64.385 | 138.797 |
| Çatalca | 17.893 | 17.444 | 35.337 | 13.494 | 13.170 | 26.664 | 31.387 | 30.614 | 62.001 |
| TOPLAM | 6.586.796 | 6.533.800 | 13.120.596 | 68.298 | 66.791 | 135.089 | 6.655.094 | 6.600.591 | 13.255.685 |
Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.