İlçe (12) Mahalle, (5) Kasaba ve (17) köyden ibarettir. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Kesin Sonuçlarına göre İlçe Merkezi Nüfusu (141.525), Köy ve Kasabalar Nüfusu (37.508) olmak üzere toplam nüfus (179.033) tür. Buna göre;
1990-1997-2000 GENEL NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE İLÇE MERKEZİ İLE KÖY VE KASABA NÜFUSLARININ DAĞILIMI
| BİRİMİN ADI | 1990 NÜFUSU | 1997 NÜFUSU | 2000 NÜFUSU(kesin) |
| Velimeşe Kasabası | 4.034 | 4.183 | 5.002 |
| Ulaş Kasabası | 5.010 | 3.901 | 5.466 |
| Ahımehmet Köyü | 992 | 909 | 860 |
| Bakırça Köyü | 847 | 770 | 797 |
| Deregündüzlü Köyü | 131 | 106 | 87 |
| Esenler Köyü | 1.127 | 1.025 | 983 |
| İğneler Köyü | 662 | 620 | 564 |
| Karamehmet Köyü | 1.188 | 1.149 | 1.377 |
| Kırkgöz Köyü | 1.484 | 1.350 | 1.576 |
| Maksutlu Köyü | 70 | 42 | 51 |
| Marmaracık Kasabası | 1.763 | 2.267 | 2.796 |
| Misinli Kasabası | 1.922 | 2.161 | 2.639 |
| Önerler Köyü | 873 | 1.118 | 1.295 |
| Paşaköy | 328 | 234 | 248 |
| Pınarbaşı Köyü | 1.444 | 1.184 | 1.209 |
| Sarılar Köyü | 680 | 524 | 578 |
| Seymen Köyü | 1.228 | 1.040 | 3.713 |
| Şahpaz Köyü | 486 | 446 | 445 |
| Türkgücü Köyü | 1.228 | 1.237 | 1.313 |
| Vakıflar Köyü | 1.554 | 1.930 | 2.389 |
| Yenice Kasabası | 1.774 | 2.050 | 3.354 |
| Yulaflı Köyü | 797 | 838 | 766 |
| KÖY VE KASABALAR TOPLAMI | 29.622 | 29.084 | 37.508 |
| MERKEZ İLÇE | 74.681 | 117.447 | 141.525 |
| GENEL TOPLAM | 104.303 | 146.531 | 179.033 |
İlçe nüfusunun ana dili Türkçe, dini ise İslâmdır. 2000 Nüfus Sayımına göre ilçe merkezi nüfusunun (73.066)'sı Erkek, (68.459)'u Kadın, belde ve köyler nüfusunun (21.392)'si Erkek, (16.116)'sı Kadındır.
İlçede (62) Katolik Hristiyan, (64) Ortodoks, (37) Protestan, (36) Gregoryan, (46) Hristiyan, (1424) Musevi, (34) Süryani kayıtlı ise de bunlar ilçede ikamet etmemektedirler. Köylerdeki nüfus azalımı daha çok köy nüfusunun ilçe merkezine göç etmesinden kaynaklanmaktadır.









































